zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
5
4
3
2
1
Minimum: 0.10 m/s Maximum: 8.32 m/s Böen 16.02 m/s
5
4
3
2
1
































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
05.06.0220:10 22.92.62Ost 978.0
05.06.0220:00 23.13.47Ost 978.0
05.06.0219:50 23.33.60Ost 978.0
05.06.0219:40 23.43.72Ost 978.0
05.06.0219:30 23.63.60Ost 978.0
05.06.0219:20 23.74.42Ost 978.0
05.06.0219:10 23.84.16Ost 978.0
05.06.0219:00 24.04.03Ost 978.0
05.06.0218:50 24.14.42Ost 978.0
05.06.0218:40 24.25.03Ost 977.7
05.06.0218:30 24.34.42Ost 977.0
05.06.0218:20 24.34.90Ost 977.0
05.06.0218:10 24.34.29Ost 977.0
05.06.0218:00 24.34.16Ost 977.0
05.06.0217:50 24.44.42Ost 977.0
05.06.0217:40 24.34.29Ost 977.0
05.06.0217:30 24.44.55Ost 977.0
05.06.0217:20 24.54.29Ost 977.0
05.06.0217:10 24.74.42Ost 977.0
05.06.0217:00 24.85.17Ost 977.0
05.06.0216:50 24.85.30Ost 977.0
05.06.0216:40 24.94.42Ost 977.3
05.06.0216:30 24.95.03Ost 978.0
05.06.0216:20 25.25.30Ost 978.0
05.06.0216:10 25.25.30Ost 978.0
05.06.0216:00 25.14.42Ost 978.0
05.06.0215:50 25.15.30Ost 978.0
05.06.0215:40 25.36.43Ost 978.0
05.06.0215:30 25.66.95Ost 978.0
05.06.0215:20 26.07.25Ost 978.0
05.06.0215:10 26.17.40Ost 978.0
05.06.0215:00 25.66.29Ost 978.0
05.06.0214:50 25.76.15Ost 978.0
05.06.0214:40 25.87.10Ost 978.0
05.06.0214:30 25.86.95Ost 978.0
05.06.0214:20 25.76.95Ost 978.0
05.06.0214:10 25.88.16Ost 978.0
05.06.0214:00 25.48.16Ost 978.0
05.06.0213:50 24.77.40Ost 978.0
05.06.0213:40 25.18.32Ost 978.0
05.06.0213:30 25.07.25Ost 978.0
05.06.0213:20 24.48.16Ost 978.8
05.06.0213:10 24.57.40Ost 979.0
05.06.0213:00 24.16.95Ost 979.0
05.06.0212:50 24.16.01Ost 979.0
05.06.0212:40 24.05.03Ost 979.0
05.06.0212:30 23.86.29Ost 979.0
05.06.0212:20 23.46.15Ost 979.0
05.06.0212:10 23.25.30Ost 979.0
05.06.0212:00 23.25.30Ost 979.0
05.06.0211:50 22.96.01Ost 979.8
05.06.0211:40 22.65.03Ost 979.7
05.06.0211:30 22.34.16Ost 979.0
05.06.0211:20 22.05.30Ost 979.0
05.06.0211:10 21.85.86Ost 979.3
05.06.0211:00 21.36.29Ost 980.0
05.06.0210:50 21.15.44Ost 980.0
05.06.0210:40 21.04.16Ost 980.0
05.06.0210:30 20.74.42Ost 980.0
05.06.0210:20 20.64.90Ost 980.0
05.06.0210:10 20.54.42Ost 980.0
05.06.0210:00 20.25.44Ost 980.0
05.06.0209:50 20.05.03Ost 980.8
05.06.0209:40 19.83.60Ost 981.0
05.06.0209:30 19.62.86Nordost 981.0
05.06.0209:20 19.52.97Ost 981.0
05.06.0209:10 19.33.47Ost 981.0
05.06.0209:00 19.22.86Ost 981.0
05.06.0208:50 19.21.65Ost 981.0
05.06.0208:40 19.02.02Ost 981.0
05.06.0208:30 18.91.90Südost 981.0
05.06.0208:20 18.52.24Ost 981.0
05.06.0208:10 18.22.97Ost 981.0
05.06.0208:00 18.02.74Ost 981.0
05.06.0207:50 17.72.97Ost 981.0
05.06.0207:40 17.72.50Nordost 981.3
05.06.0207:30 17.90.10Nordwest 982.0
05.06.0207:20 17.80.80Nordwest 982.0
05.06.0207:10 18.42.13Nordwest 981.7
05.06.0207:00 19.41.20West 981.0
05.06.0206:50 19.50.80Nordwest 981.8
05.06.0206:40 18.20.40Nordwest 982.0
05.06.0206:30 16.70.70Nord 982.0