zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 7.10 m/s Böen 13.50 m/s
 
4
3
2
1

























powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
04.05.0420:10 18.90.00Süd 967.0
04.05.0420:00 18.90.00Süd 967.0
04.05.0419:50 19.00.00Süd 967.0
04.05.0419:40 19.01.54Süd 967.0
04.05.0419:30 19.11.20Süd 967.0
04.05.0419:20 19.31.65Süd 967.0
04.05.0419:10 19.51.79Süd 967.0
04.05.0419:00 19.72.50Südwest 967.0
04.05.0418:50 19.92.24Südwest 967.0
04.05.0418:40 20.12.13Süd 967.0
04.05.0418:30 20.32.50Süd 967.9
04.05.0418:20 20.62.74Südwest 968.0
04.05.0418:10 20.72.86Südwest 968.0
04.05.0418:00 20.63.35Süd 968.0
04.05.0417:50 20.52.62Süd 968.0
04.05.0417:40 20.42.86Süd 968.0
04.05.0417:30 20.54.03Süd 968.0
04.05.0417:20 20.94.90Süd 968.0
04.05.0417:10 21.04.55Südwest 968.0
04.05.0417:00 20.74.90Südwest 968.0
04.05.0416:50 20.45.03Süd 968.4
04.05.0416:40 20.33.72Süd 969.0
04.05.0416:30 20.12.74Süd 969.0
04.05.0416:20 20.34.90Süd 969.0
04.05.0416:10 20.43.72Süd 969.0
04.05.0416:00 20.53.35Süd 969.0
04.05.0415:50 20.23.47Süd 969.0
04.05.0415:40 20.44.03Süd 969.0
04.05.0415:30 20.73.47Süd 969.9
04.05.0415:20 21.44.03Süd 970.0
04.05.0415:10 22.04.55Süd 970.0
04.05.0415:00 21.95.17Süd 970.0
04.05.0414:50 21.55.17Südwest 970.0
04.05.0414:40 21.55.30Südwest 970.0
04.05.0414:30 22.05.30Südwest 970.0
04.05.0414:20 21.84.42Süd 970.4
04.05.0414:10 21.85.44Südwest 971.0
04.05.0414:00 21.65.86Süd 971.0
04.05.0413:50 21.77.10Südwest 971.0
04.05.0413:40 21.66.01Süd 971.0
04.05.0413:30 22.07.10Südwest 971.0
04.05.0413:20 22.06.01Südwest 971.0
04.05.0413:10 21.06.01Süd 971.0
04.05.0413:00 21.15.86Südwest 971.0
04.05.0412:50 20.85.30Süd 971.4
04.05.0412:40 21.25.30Süd 972.0
04.05.0412:30 21.05.17Süd 972.0
04.05.0412:20 21.06.01Süd 972.0
04.05.0412:10 20.86.29Südwest 972.0
04.05.0412:00 20.56.01Süd 972.0
04.05.0411:50 20.26.29Süd 972.0
04.05.0411:40 20.66.15Süd 972.0
04.05.0411:30 20.65.44Süd 972.9
04.05.0411:20 20.85.30Süd 973.0
04.05.0411:10 20.65.03Süd 973.0
04.05.0411:00 20.35.30Süd 973.0
04.05.0410:50 20.14.90Süd 973.0
04.05.0410:40 19.85.30Süd 973.0
04.05.0410:30 19.66.95Süd 973.0
04.05.0410:20 19.36.43Süd 973.4
04.05.0410:10 19.36.43Süd 974.0
04.05.0410:00 19.35.44Süd 974.0
04.05.0409:50 19.14.55Süd 974.0
04.05.0409:40 18.55.17Süd 974.0
04.05.0409:30 18.54.90Süd 974.0
04.05.0409:20 18.03.72Süd 974.0
04.05.0409:10 16.63.22Süd 974.0
04.05.0409:00 16.33.47Süd 974.0
04.05.0408:50 16.02.86Süd 974.0
04.05.0408:40 15.02.13Süd 974.0
04.05.0408:30 15.11.79Süd 974.9
04.05.0408:20 14.71.54Nord 975.0
04.05.0408:10 13.90.80Nord 975.0
04.05.0408:00 13.10.50Nord 975.0
04.05.0407:50 12.40.20Nord 975.0
04.05.0407:40 12.10.00Nord 975.0
04.05.0407:30 11.80.00Nord 975.0
04.05.0407:20 11.70.60Nord 975.0
04.05.0407:10 11.50.00Nord 975.0
04.05.0407:00 11.20.00Nord 975.0
04.05.0406:50 11.00.00Nord 975.0
04.05.0406:40 10.90.00Nord 975.0
04.05.0406:30 11.00.00Nord 975.0