zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
5
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 10.08 m/s Böen 15.30 m/s
 
5
4
3
2
1


































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
04.10.0420:10 18.00.00Ost 992.0
04.10.0420:00 18.30.00Ost 992.0
04.10.0419:50 18.40.30Südost 992.0
04.10.0419:40 18.60.20Südost 992.0
04.10.0419:30 18.81.10Süd 992.0
04.10.0419:20 18.92.86Süd 992.0
04.10.0419:10 19.03.35Süd 992.0
04.10.0419:00 19.13.35Süd 992.0
04.10.0418:50 19.13.47Süd 992.0
04.10.0418:40 19.42.86Süd 992.0
04.10.0418:30 19.63.35Süd 992.0
04.10.0418:20 19.83.60Süd 992.0
04.10.0418:10 20.04.42Süd 992.0
04.10.0418:00 20.24.29Süd 992.0
04.10.0417:50 20.43.60Süd 992.0
04.10.0417:40 20.63.60Süd 992.0
04.10.0417:30 20.94.42Süd 992.0
04.10.0417:20 21.16.43Süd 992.0
04.10.0417:10 21.58.48Süd 992.0
04.10.0417:00 21.98.80Süd 992.0
04.10.0416:50 22.110.08Süd 992.0
04.10.0416:40 22.48.48Süd 992.0
04.10.0416:30 22.58.64Süd 992.0
04.10.0416:20 22.68.80Süd 992.0
04.10.0416:10 22.68.48Süd 992.0
04.10.0416:00 22.58.80Süd 992.0
04.10.0415:50 22.58.32Süd 992.0
04.10.0415:40 22.58.16Süd 992.0
04.10.0415:30 22.56.95Süd 992.0
04.10.0415:20 22.49.58Südwest 992.0
04.10.0415:10 22.48.48Südwest 992.0
04.10.0415:00 22.28.16Süd 992.0
04.10.0414:50 22.49.58Südwest 992.0
04.10.0414:40 22.68.16Süd 992.1
04.10.0414:30 22.68.48Süd 993.0
04.10.0414:20 22.58.32Süd 993.0
04.10.0414:10 22.56.43Süd 993.0
04.10.0414:00 22.56.29Süd 993.0
04.10.0413:50 22.56.15Süd 993.0
04.10.0413:40 22.66.95Süd 993.0
04.10.0413:30 22.45.86Süd 993.0
04.10.0413:20 22.25.44Süd 993.0
04.10.0413:10 22.16.43Süd 993.0
04.10.0413:00 21.86.15Süd 993.0
04.10.0412:50 21.65.86Süd 993.6
04.10.0412:40 21.75.86Süd 994.0
04.10.0412:30 21.75.44Süd 994.0
04.10.0412:20 21.55.86Süd 994.0
04.10.0412:10 21.46.01Süd 994.0
04.10.0412:00 21.15.30Süd 994.0
04.10.0411:50 20.64.55Süd 994.0
04.10.0411:40 20.74.90Süd 994.0
04.10.0411:30 20.66.15Süd 994.0
04.10.0411:20 20.34.90Süd 994.0
04.10.0411:10 20.24.42Süd 994.0
04.10.0411:00 19.82.13Süd 994.0
04.10.0410:50 19.10.00Südost 994.6
04.10.0410:40 18.70.00Nordwest 995.0
04.10.0410:30 18.10.00Nordwest 995.0
04.10.0410:20 17.40.00Nordwest 995.0
04.10.0410:10 17.00.00Nordwest 995.0
04.10.0410:00 16.50.00Nordwest 995.0
04.10.0409:50 16.40.00Nord 995.0
04.10.0409:40 15.90.00Nord 995.0
04.10.0409:30 15.50.00Südost 995.0
04.10.0409:20 15.30.00Südost 995.0
04.10.0409:10 14.40.00Südost 995.0
04.10.0409:00 13.30.00Südost 995.0
04.10.0408:50 12.50.00Südost 995.6
04.10.0408:40 13.50.00Nord 996.0
04.10.0408:30 12.90.00Nord 996.0
04.10.0408:20 12.40.00Nord 996.0
04.10.0408:10 11.90.00Nordwest 996.0
04.10.0408:00 10.70.00Nordwest 996.0
04.10.0407:50 9.10.00Nordwest 996.0
04.10.0407:40 8.90.00Nord 995.9
04.10.0407:30 9.20.00Nordost 995.0
04.10.0407:20 9.20.00Nordost 995.6
04.10.0407:10 9.20.00Nordost 996.0
04.10.0407:00 9.20.00Nordost 996.0
04.10.0406:50 9.10.00Nordost 996.0
04.10.0406:40 9.00.00Nordost 996.0
04.10.0406:30 8.70.00Nordost 996.0