zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
7
6
5
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 14.22 m/s Böen 20.34 m/s
7
6
5
4
3
2
1


























































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
15.02.0620:10 5.013.32Südwest 975.0
15.02.0620:00 5.014.22Südwest 975.0
15.02.0619:50 5.014.22Südwest 975.0
15.02.0619:40 4.814.22Südwest 975.0
15.02.0619:30 4.812.60Südwest 975.0
15.02.0619:20 5.012.24Südwest 975.0
15.02.0619:10 5.012.24Südwest 975.9
15.02.0619:00 5.08.80Südwest 975.6
15.02.0618:50 5.111.34Südwest 975.0
15.02.0618:40 5.111.70Südwest 975.0
15.02.0618:30 5.112.24Südwest 975.0
15.02.0618:20 5.19.91Südwest 975.0
15.02.0618:10 5.111.34Südwest 975.0
15.02.0618:00 5.113.32Südwest 975.0
15.02.0617:50 5.013.32Südwest 975.0
15.02.0617:40 5.012.06Südwest 975.0
15.02.0617:30 5.112.96Südwest 975.0
15.02.0617:20 5.214.04Südwest 975.0
15.02.0617:10 5.112.42Süd 975.0
15.02.0617:00 5.011.34Süd 975.0
15.02.0616:50 5.011.16Süd 975.0
15.02.0616:40 5.011.16Süd 975.0
15.02.0616:30 5.09.41Süd 975.4
15.02.0616:20 5.18.80Süd 976.0
15.02.0616:10 5.211.16Süd 976.0
15.02.0616:00 5.111.52Süd 976.0
15.02.0615:50 5.011.16Süd 976.0
15.02.0615:40 5.08.80Süd 976.0
15.02.0615:30 5.07.40Süd 976.4
15.02.0615:20 4.97.40Süd 977.0
15.02.0615:10 4.87.10Süd 977.0
15.02.0615:00 5.06.43Süd 977.0
15.02.0614:50 5.27.10Süd 977.0
15.02.0614:40 5.37.40Süd 977.9
15.02.0614:30 5.39.74Süd 978.4
15.02.0614:20 5.48.48Süd 979.0
15.02.0614:10 5.68.48Süd 979.0
15.02.0614:00 5.88.16Süd 979.0
15.02.0613:50 5.89.58Süd 979.0
15.02.0613:40 5.48.32Süd 979.9
15.02.0613:30 5.25.86Süd 980.0
15.02.0613:20 5.15.30Süd 980.0
15.02.0613:10 4.94.55Süd 980.9
15.02.0613:00 4.95.30Süd 981.0
15.02.0612:50 5.06.29Süd 981.0
15.02.0612:40 4.99.41Süd 981.9
15.02.0612:30 5.08.80Süd 982.0
15.02.0612:20 5.19.58Süd 982.0
15.02.0612:10 5.27.55Süd 982.0
15.02.0612:00 5.18.32Süd 982.4
15.02.0611:50 5.09.74Süd 983.0
15.02.0611:40 4.87.55Süd 983.0
15.02.0611:30 4.85.03Süd 983.4
15.02.0611:20 4.85.17Süd 984.0
15.02.0611:10 4.87.25Süd 984.0
15.02.0611:00 4.98.16Süd 984.0
15.02.0610:50 5.06.95Süd 984.0
15.02.0610:40 5.15.17Süd 984.0
15.02.0610:30 5.13.35Süd 984.0
15.02.0610:20 4.92.97Süd 984.0
15.02.0610:10 4.92.62Süd 984.9
15.02.0610:00 4.94.42Süd 985.0
15.02.0609:50 4.82.86Südost 985.0
15.02.0609:40 4.72.24Südost 985.0
15.02.0609:30 4.62.97Süd 985.4
15.02.0609:20 4.62.97Süd 986.0
15.02.0609:10 4.53.35Süd 986.0
15.02.0609:00 3.93.47Süd 986.4
15.02.0608:50 3.84.16Süd 987.0
15.02.0608:40 3.63.35Süd 987.0
15.02.0608:30 3.12.13Süd 987.0
15.02.0608:20 2.92.97Süd 987.0
15.02.0608:10 2.73.47Süd 987.0
15.02.0608:00 2.63.35Süd 987.0
15.02.0607:50 2.62.97Südwest 987.0
15.02.0607:40 2.62.24Süd 987.9
15.02.0607:30 2.73.22Südwest 988.0
15.02.0607:20 2.63.47Süd 988.0
15.02.0607:10 2.52.97Süd 988.0
15.02.0607:00 2.31.79Süd 988.0
15.02.0606:50 2.30.00Südwest 988.0
15.02.0606:40 2.31.30Südwest 988.0
15.02.0606:30 2.50.40Südwest 988.1