zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
6
5
4
3
2
1
Minimum: 1.20 m/s Maximum: 13.32 m/s Böen 17.64 m/s
 
6
5
4
3
2
1























































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
27.02.0620:10 1.56.95Süd 975.0
27.02.0620:00 1.55.30Süd 975.0
27.02.0619:50 1.55.30Süd 975.0
27.02.0619:40 1.65.44Süd 975.0
27.02.0619:30 1.66.01Süd 975.0
27.02.0619:20 1.66.29Süd 975.0
27.02.0619:10 1.65.44Süd 975.0
27.02.0619:00 1.66.43Süd 975.0
27.02.0618:50 1.77.10Süd 975.0
27.02.0618:40 1.77.10Süd 975.0
27.02.0618:30 1.87.40Süd 975.0
27.02.0618:20 1.88.64Süd 975.0
27.02.0618:10 1.87.55Süd 975.0
27.02.0618:00 1.95.44Süd 975.4
27.02.0617:50 2.05.17Süd 976.0
27.02.0617:40 2.04.90Süd 976.0
27.02.0617:30 2.14.16Süd 976.0
27.02.0617:20 2.26.29Süd 976.0
27.02.0617:10 2.37.10Süd 976.0
27.02.0617:00 2.45.30Süd 976.0
27.02.0616:50 2.45.86Süd 976.0
27.02.0616:40 2.47.25Süd 976.0
27.02.0616:30 2.57.25Süd 976.4
27.02.0616:20 2.57.25Süd 977.0
27.02.0616:10 2.66.01Süd 977.0
27.02.0616:00 2.55.86Süd 977.0
27.02.0615:50 2.46.43Süd 977.0
27.02.0615:40 2.46.43Süd 977.0
27.02.0615:30 2.38.48Süd 977.0
27.02.0615:20 2.39.74Süd 977.0
27.02.0615:10 2.48.48Süd 977.0
27.02.0615:00 2.49.91Süd 977.0
27.02.0614:50 2.410.98Süd 977.0
27.02.0614:40 2.511.16Süd 977.0
27.02.0614:30 2.69.58Süd 977.4
27.02.0614:20 2.610.08Südwest 978.0
27.02.0614:10 2.611.52Süd 978.0
27.02.0614:00 2.711.52Süd 978.0
27.02.0613:50 2.712.60Süd 978.0
27.02.0613:40 2.713.32Süd 978.0
27.02.0613:30 2.812.96Süd 978.0
27.02.0613:20 2.912.06Süd 978.0
27.02.0613:10 3.012.06Süd 978.9
27.02.0613:00 3.09.91Süd 979.0
27.02.0612:50 3.010.98Süd 979.0
27.02.0612:40 2.911.52Süd 979.0
27.02.0612:30 2.910.08Süd 979.0
27.02.0612:20 3.09.41Süd 979.0
27.02.0612:10 3.08.16Süd 979.0
27.02.0612:00 2.97.25Süd 979.0
27.02.0611:50 2.87.55Süd 979.0
27.02.0611:40 2.77.10Süd 979.9
27.02.0611:30 2.77.55Süd 980.0
27.02.0611:20 2.86.29Süd 980.0
27.02.0611:10 3.06.01Süd 980.0
27.02.0611:00 3.15.44Süd 980.0
27.02.0610:50 3.04.16Süd 980.0
27.02.0610:40 2.94.29Süd 980.0
27.02.0610:30 2.84.55Süd 980.0
27.02.0610:20 2.74.16Süd 980.0
27.02.0610:10 2.34.90Süd 980.9
27.02.0610:00 2.05.17Süd 981.0
27.02.0609:50 1.94.16Süd 981.0
27.02.0609:40 1.72.74Südwest 981.0
27.02.0609:30 1.42.97Süd 981.0
27.02.0609:20 1.24.03Südwest 981.0
27.02.0609:10 1.04.03Süd 981.0
27.02.0609:00 1.03.72Südwest 981.0
27.02.0608:50 0.84.55Süd 981.0
27.02.0608:40 0.85.17Süd 981.0
27.02.0608:30 0.75.03Süd 981.0
27.02.0608:20 0.66.15Süd 981.0
27.02.0608:10 0.45.30Süd 981.9
27.02.0608:00 0.34.29Süd 982.0
27.02.0607:50 0.33.60Süd 982.0
27.02.0607:40 0.13.22Süd 982.0
27.02.0607:30 0.12.13Südwest 982.0
27.02.0607:20 0.01.20Süd 982.0
27.02.0607:10 -0.12.24Süd 982.0
27.02.0607:00 -0.12.50Süd 982.0
27.02.0606:50 -0.21.20Süd 982.0
27.02.0606:40 -0.31.65Südost 982.0
27.02.0606:30 -0.31.20Ost 982.0