zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 7.10 m/s Böen 15.30 m/s
 
4
3
2
1









































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
04.05.0620:10 19.55.86Ost 998.0
04.05.0620:00 19.84.90Ost 998.0
04.05.0619:50 20.25.86Ost 998.0
04.05.0619:40 20.66.43Ost 998.0
04.05.0619:30 20.95.44Ost 998.0
04.05.0619:20 21.15.44Ost 998.0
04.05.0619:10 21.35.44Ost 998.0
04.05.0619:00 21.55.17Ost 998.0
04.05.0618:50 21.75.03Ost 998.0
04.05.0618:40 21.95.17Ost 998.0
04.05.0618:30 22.06.15Ost 998.0
04.05.0618:20 22.36.01Ost 998.0
04.05.0618:10 22.56.43Ost 998.0
04.05.0618:00 22.85.86Ost 998.0
04.05.0617:50 22.95.86Ost 998.0
04.05.0617:40 22.96.43Ost 998.0
04.05.0617:30 23.06.01Ost 998.0
04.05.0617:20 23.15.44Ost 998.0
04.05.0617:10 23.25.03Ost 998.0
04.05.0617:00 23.37.10Ost 998.0
04.05.0616:50 23.55.17Ost 998.0
04.05.0616:40 23.45.86Ost 998.0
04.05.0616:30 23.36.43Ost 998.0
04.05.0616:20 23.36.29Ost 998.0
04.05.0616:10 23.46.29Ost 998.0
04.05.0616:00 23.45.86Ost 998.0
04.05.0615:50 23.46.43Ost 998.0
04.05.0615:40 23.46.01Ost 998.0
04.05.0615:30 23.36.43Ost 998.0
04.05.0615:20 23.65.17Ost 998.0
04.05.0615:10 23.26.01Ost 998.0
04.05.0615:00 23.26.43Ost 998.0
04.05.0614:50 23.16.01Ost 998.0
04.05.0614:40 23.06.95Ost 998.0
04.05.0614:30 23.16.15Ost 998.0
04.05.0614:20 23.06.15Ost 998.0
04.05.0614:10 23.05.44Ost 998.0
04.05.0614:00 23.05.44Ost 998.0
04.05.0613:50 22.86.15Ost 998.0
04.05.0613:40 22.75.30Ost 998.0
04.05.0613:30 22.55.30Ost 998.5
04.05.0613:20 22.46.01Ost 999.0
04.05.0613:10 22.35.86Ost 999.0
04.05.0613:00 22.25.17Ost 999.0
04.05.0612:50 22.06.01Ost 999.0
04.05.0612:40 21.96.15Ost 999.0
04.05.0612:30 21.95.17Ost 999.0
04.05.0612:20 21.85.17Ost 999.0
04.05.0612:10 21.55.44Ost 999.0
04.05.0612:00 21.45.44Ost 999.0
04.05.0611:50 21.35.30Ost 999.0
04.05.0611:40 21.25.17Ost 999.0
04.05.0611:30 21.05.17Ost 999.0
04.05.0611:20 21.04.90Ost 999.0
04.05.0611:10 20.94.42Ost 999.0
04.05.0611:00 20.55.03Ost 999.0
04.05.0610:50 20.44.42Ost 999.0
04.05.0610:40 20.04.16Ost1000.0
04.05.0610:30 19.74.90Ost1000.0
04.05.0610:20 19.54.42Ost1000.0
04.05.0610:10 19.34.29Ost1000.0
04.05.0610:00 19.14.55Ost1000.0
04.05.0609:50 18.94.55Ost1000.0
04.05.0609:40 18.74.90Ost1000.0
04.05.0609:30 19.03.60Ost1000.0
04.05.0609:20 19.22.86Ost1000.0
04.05.0609:10 19.22.02Nordost1000.0
04.05.0609:00 19.01.79Nordost1000.0
04.05.0608:50 19.02.13Ost1000.0
04.05.0608:40 19.51.54Nordost1000.0
04.05.0608:30 19.50.50Nord1000.0
04.05.0608:20 19.10.60Nord1000.0
04.05.0608:10 19.00.70Nord1000.0
04.05.0608:00 18.81.00Nord1000.0
04.05.0607:50 18.20.00Nord1000.0
04.05.0607:40 17.30.40Nord1000.0
04.05.0607:30 17.40.70Nord1000.0
04.05.0607:20 17.20.80Nordost1000.0
04.05.0607:10 16.30.20Süd 999.0
04.05.0607:00 14.20.30Südost 999.0
04.05.0606:50 11.70.00Südost 999.0
04.05.0606:40 10.40.00Südost 999.0
04.05.0606:30 10.10.00Südost 999.0