zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 7.55 m/s Böen 16.02 m/s
 
4
3
2
1
































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
08.05.0620:10 19.52.97Ost 992.0
08.05.0620:00 19.73.60Ost 992.0
08.05.0619:50 20.03.72Ost 992.0
08.05.0619:40 20.33.47Ost 992.0
08.05.0619:30 20.43.35Ost 992.0
08.05.0619:20 20.62.97Ost 992.0
08.05.0619:10 20.63.35Ost 992.0
08.05.0619:00 20.94.03Ost 992.0
08.05.0618:50 21.33.35Ost 992.0
08.05.0618:40 21.45.17Ost 992.0
08.05.0618:30 21.46.29Ost 992.0
08.05.0618:20 21.46.15Ost 992.0
08.05.0618:10 21.76.29Ost 992.0
08.05.0618:00 21.96.01Ost 992.0
08.05.0617:50 22.26.43Ost 992.0
08.05.0617:40 22.45.30Ost 992.0
08.05.0617:30 22.46.01Ost 992.0
08.05.0617:20 22.45.86Ost 992.0
08.05.0617:10 22.47.25Ost 992.0
08.05.0617:00 22.55.86Ost 992.0
08.05.0616:50 22.55.17Ost 992.0
08.05.0616:40 22.56.15Ost 993.0
08.05.0616:30 22.65.30Ost 993.0
08.05.0616:20 22.66.01Ost 993.0
08.05.0616:10 22.56.15Ost 993.0
08.05.0616:00 22.36.95Ost 993.0
08.05.0615:50 22.55.86Ost 993.0
08.05.0615:40 22.05.30Ost 993.0
08.05.0615:30 22.06.29Ost 993.0
08.05.0615:20 22.17.55Ost 993.0
08.05.0615:10 22.56.29Ost 993.0
08.05.0615:00 22.46.15Ost 993.5
08.05.0614:50 22.46.95Ost 994.0
08.05.0614:40 22.16.43Ost 994.0
08.05.0614:30 22.05.86Nordost 994.0
08.05.0614:20 22.46.29Nordost 994.0
08.05.0614:10 22.76.01Ost 994.0
08.05.0614:00 22.56.01Nordost 994.0
08.05.0613:50 22.56.01Ost 994.0
08.05.0613:40 22.15.86Ost 994.0
08.05.0613:30 22.15.03Ost 994.0
08.05.0613:20 22.05.03Ost 994.0
08.05.0613:10 22.25.17Ost 995.0
08.05.0613:00 21.74.55Ost 995.0
08.05.0612:50 21.36.15Ost 995.0
08.05.0612:40 21.46.01Ost 995.0
08.05.0612:30 21.15.03Ost 995.0
08.05.0612:20 21.04.55Ost 995.0
08.05.0612:10 20.75.44Ost 995.0
08.05.0612:00 20.43.72Ost 995.5
08.05.0611:50 20.43.47Ost 996.0
08.05.0611:40 20.12.62Nordost 996.0
08.05.0611:30 20.02.86Nordost 996.0
08.05.0611:20 19.82.50Nordost 996.0
08.05.0611:10 19.52.50Nordost 996.0
08.05.0611:00 19.52.86Nord 996.0
08.05.0610:50 19.21.30Nord 996.0
08.05.0610:40 18.91.79Nordost 996.0
08.05.0610:30 19.01.90Nord 996.0
08.05.0610:20 18.40.70Nordost 996.0
08.05.0610:10 17.71.20Ost 997.0
08.05.0610:00 17.71.65Ost 997.0
08.05.0609:50 17.41.20Nordost 997.0
08.05.0609:40 17.52.02Nordost 997.0
08.05.0609:30 17.80.80Nord 997.0
08.05.0609:20 17.50.20Nord 997.0
08.05.0609:10 16.80.30Nord 997.0
08.05.0609:00 16.30.60Nord 997.0
08.05.0608:50 15.31.30Nord 997.0
08.05.0608:40 15.21.20Nord 997.0
08.05.0608:30 15.11.10Nord 997.0
08.05.0608:20 15.30.80Nordost 997.0
08.05.0608:10 15.00.00Nordost 997.0
08.05.0608:00 14.40.00Nordost 997.0
08.05.0607:50 13.40.40Nordost 997.0
08.05.0607:40 11.50.20Nordost 997.0
08.05.0607:30 10.00.20Nordost 997.0
08.05.0607:20 9.90.00Nordost 997.0
08.05.0607:10 9.90.00Nordost 997.0
08.05.0607:00 10.00.00Nordost 997.0
08.05.0606:50 9.20.40Nordost 997.0
08.05.0606:40 8.71.20Nordost 997.0
08.05.0606:30 8.61.65Nordost 997.0