zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
6
5
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 13.50 m/s Böen 20.34 m/s
 
6
5
4
3
2
1






























































powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
03.12.0620:10 10.85.44Süd 981.0
03.12.0620:00 10.97.55Süd 982.0
03.12.0619:50 10.98.80Süd 982.0
03.12.0619:40 10.69.91Süd 982.0
03.12.0619:30 10.29.74Süd 982.0
03.12.0619:20 10.09.58Süd 982.0
03.12.0619:10 10.18.80Süd 982.0
03.12.0619:00 10.38.32Süd 982.0
03.12.0618:50 10.49.91Süd 982.0
03.12.0618:40 10.211.70Süd 982.0
03.12.0618:30 9.911.70Süd 982.0
03.12.0618:20 9.78.32Süd 982.0
03.12.0618:10 9.76.43Süd 982.0
03.12.0618:00 9.77.40Süd 983.0
03.12.0617:50 9.66.95Süd 983.0
03.12.0617:40 9.57.10Süd 983.0
03.12.0617:30 9.16.15Süd 984.0
03.12.0617:20 9.14.29Süd 984.0
03.12.0617:10 9.24.29Süd 984.0
03.12.0617:00 9.45.03Süd 984.0
03.12.0616:50 9.66.29Süd 984.0
03.12.0616:40 9.78.32Süd 984.0
03.12.0616:30 9.68.80Süd 984.0
03.12.0616:20 9.69.91Süd 984.0
03.12.0616:10 9.711.34Süd 984.0
03.12.0616:00 9.78.48Süd 984.0
03.12.0615:50 9.77.55Süd 984.5
03.12.0615:40 9.86.95Süd 985.0
03.12.0615:30 10.06.29Süd 985.0
03.12.0615:20 10.37.40Süd 985.0
03.12.0615:10 10.48.32Süd 985.0
03.12.0615:00 10.58.32Süd 985.0
03.12.0614:50 10.58.64Süd 985.5
03.12.0614:40 10.69.41Süd 986.0
03.12.0614:30 10.811.16Süd 986.0
03.12.0614:20 11.17.40Süd 986.0
03.12.0614:10 11.38.32Süd 986.0
03.12.0614:00 11.48.80Süd 986.0
03.12.0613:50 11.69.74Süd 986.0
03.12.0613:40 11.711.52Süd 986.0
03.12.0613:30 11.812.96Süd 987.0
03.12.0613:20 11.913.50Süd 987.0
03.12.0613:10 11.911.88Süd 987.0
03.12.0613:00 11.811.52Süd 987.0
03.12.0612:50 11.610.98Süd 987.5
03.12.0612:40 11.612.42Süd 988.0
03.12.0612:30 11.613.32Süd 988.0
03.12.0612:20 11.712.42Süd 988.0
03.12.0612:10 11.79.41Süd 988.0
03.12.0612:00 11.58.80Süd 988.0
03.12.0611:50 11.29.41Süd 988.0
03.12.0611:40 11.17.25Süd 988.0
03.12.0611:30 10.98.16Süd 988.0
03.12.0611:20 10.89.58Süd 988.0
03.12.0611:10 10.611.52Süd 988.0
03.12.0611:00 10.511.52Süd 988.0
03.12.0610:50 10.39.41Süd 988.5
03.12.0610:40 10.18.80Süd 989.0
03.12.0610:30 9.98.32Süd 989.0
03.12.0610:20 9.56.43Süd 989.0
03.12.0610:10 9.36.43Süd 989.0
03.12.0610:00 9.47.40Süd 990.0
03.12.0609:50 9.37.55Süd 990.0
03.12.0609:40 9.15.44Süd 990.0
03.12.0609:30 8.36.15Süd 990.0
03.12.0609:20 7.41.20Südost 990.0
03.12.0609:10 7.31.54Süd 990.0
03.12.0609:00 7.10.90Süd 991.0
03.12.0608:50 7.10.50Süd 991.0
03.12.0608:40 7.40.90Süd 991.0
03.12.0608:30 7.40.60Nordost 991.0
03.12.0608:20 7.30.80Nordost 991.0
03.12.0608:10 7.50.60Nordost 991.0
03.12.0608:00 7.41.00Nordost 991.0
03.12.0607:50 7.20.30Süd 991.0
03.12.0607:40 7.10.10Süd 991.0
03.12.0607:30 7.10.20Südwest 991.0
03.12.0607:20 7.00.20Südwest 991.0
03.12.0607:10 7.00.00West 991.0
03.12.0607:00 7.10.50Südwest 991.0
03.12.0606:50 7.20.80Süd 991.0
03.12.0606:40 7.11.20Süd 991.0
03.12.0606:30 7.00.20Süd 992.0