zurück zur Übersicht

  Alle Messwerte des Tages (83 Messwerte)
 
4
3
2
1
Minimum: 0.00 m/s Maximum: 7.10 m/s Böen 15.30 m/s
 
4
3
2
1
























powered by business-datec

DatumUhrzeitTemp
 in °C
Wind
in m/s
WindrichtungLuftdruck
in hPa
15.09.0620:10 23.43.35Ost 984.0
15.09.0620:00 23.63.60Ost 984.0
15.09.0619:50 23.83.60Ost 984.0
15.09.0619:40 24.02.97Ost 984.0
15.09.0619:30 24.23.35Ost 984.0
15.09.0619:20 24.52.97Ost 984.0
15.09.0619:10 24.72.74Nordost 984.0
15.09.0619:00 24.92.97Ost 984.0
15.09.0618:50 25.12.74Ost 984.0
15.09.0618:40 25.23.60Ost 984.0
15.09.0618:30 25.43.60Ost 984.0
15.09.0618:20 25.54.16Ost 984.0
15.09.0618:10 25.53.72Ost 984.0
15.09.0618:00 25.64.16Ost 984.0
15.09.0617:50 25.64.90Ost 984.0
15.09.0617:40 25.65.30Ost 984.0
15.09.0617:30 25.74.90Ost 984.0
15.09.0617:20 25.85.17Ost 984.0
15.09.0617:10 25.96.15Ost 984.0
15.09.0617:00 26.05.17Ost 984.0
15.09.0616:50 25.94.55Ost 984.0
15.09.0616:40 25.86.01Ost 984.0
15.09.0616:30 25.75.44Ost 984.0
15.09.0616:20 25.56.01Ost 984.0
15.09.0616:10 25.36.29Ost 984.0
15.09.0616:00 25.66.29Ost 984.0
15.09.0615:50 25.65.44Ost 984.0
15.09.0615:40 25.65.30Ost 984.0
15.09.0615:30 25.44.90Ost 984.0
15.09.0615:20 25.46.15Ost 984.0
15.09.0615:10 25.05.30Ost 984.0
15.09.0615:00 24.75.44Ost 984.0
15.09.0614:50 24.76.29Ost 984.3
15.09.0614:40 24.57.10Ost 985.0
15.09.0614:30 24.66.29Ost 984.2
15.09.0614:20 24.36.95Ost 984.0
15.09.0614:10 24.26.15Ost 984.0
15.09.0614:00 23.96.01Ost 984.8
15.09.0613:50 23.86.29Ost 984.7
15.09.0613:40 23.86.43Ost 984.0
15.09.0613:30 23.66.43Ost 984.0
15.09.0613:20 23.45.44Ost 984.3
15.09.0613:10 22.95.17Ost 985.0
15.09.0613:00 22.75.17Ost 985.0
15.09.0612:50 22.35.03Ost 985.0
15.09.0612:40 22.15.30Ost 985.0
15.09.0612:30 21.64.42Ost 985.0
15.09.0612:20 21.35.30Ost 985.0
15.09.0612:10 21.24.90Ost 985.0
15.09.0612:00 20.93.47Ost 985.8
15.09.0611:50 20.44.29Ost 985.7
15.09.0611:40 20.23.60Nordost 985.0
15.09.0611:30 19.84.29Ost 985.0
15.09.0611:20 19.75.17Nordost 985.3
15.09.0611:10 19.64.03Nordost 986.0
15.09.0611:00 19.53.60Nordost 986.0
15.09.0610:50 19.44.16Nordost 986.0
15.09.0610:40 19.23.47Nordost 986.0
15.09.0610:30 18.83.22Nordost 986.0
15.09.0610:20 18.63.35Ost 986.0
15.09.0610:10 18.33.22Ost 986.0
15.09.0610:00 18.32.86Nordost 986.0
15.09.0609:50 17.92.62Ost 986.0
15.09.0609:40 18.12.74Ost 986.0
15.09.0609:30 17.72.02Nordost 986.0
15.09.0609:20 17.72.24Nordost 986.0
15.09.0609:10 18.01.54Nordost 986.0
15.09.0609:00 18.31.00Nordost 986.0
15.09.0608:50 18.10.60Nordost 986.0
15.09.0608:40 16.90.90Nordost 986.0
15.09.0608:30 16.50.30Ost 986.0
15.09.0608:20 16.20.00Ost 986.0
15.09.0608:10 15.80.00Ost 986.0
15.09.0608:00 15.10.00Ost 986.0
15.09.0607:50 14.60.00Ost 986.0
15.09.0607:40 14.00.00Ost 986.0
15.09.0607:30 14.20.00Ost 986.0
15.09.0607:20 14.00.10Ost 986.0
15.09.0607:10 13.10.00Ost 986.0
15.09.0607:00 12.90.00Ost 986.0
15.09.0606:50 12.80.00Ost 986.0
15.09.0606:40 12.60.00Ost 986.0
15.09.0606:30 12.40.00Ost 986.0