| 31.12.2005 - Folgende Surfer sind onLake (auf dem Wasser) | |||||||
| Zur Zeit sind keine Surfer am Alpilake. | |||||||
| © 2005 Alpilake Connection - Code & DataDesign by business-datec | |||||||
| onLake Top10 - 2005 | |||||||
| Stadler (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 24 x onLake 08.01, 18.03, 26.03, 06.04, 16.04, 27.04, 04.06, 05.06, 13.06, 25.06, 10.07, 15.07, 20.07, 21.07, 23.07, 30.07, 31.07, 04.08, 06.08, 09.08, 10.08, 25.08, 22.10, 25.10 | |||||||
| surfflow (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 19 x onLake 08.01, 26.03, 07.04, 08.04, 05.05, 08.05, 21.05, 04.06, 05.06, 13.06, 30.07, 31.07, 14.09, 15.09, 28.09, 29.09, 22.10, 25.10, 26.10 | |||||||
| jguenth (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 19 x onLake 31.07, 04.08, 10.08, 11.08, 23.08, 25.08, 14.09, 15.09, 28.09, 29.09, 04.10, 18.10, 22.10, 25.10, 26.10, 05.11, 15.11, 17.11, 25.11 | |||||||
| Waldorf (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 18 x onLake 08.01, 17.03, 18.03, 26.03, 06.04, 07.04, 10.07, 30.07, 31.07, 04.08, 06.08, 09.08, 10.08, 25.08, 22.10, 25.10, 26.10, 16.12 | |||||||
| Lord Helmchen (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 18 x onLake 08.01, 27.04, 05.05, 08.05, 05.06, 13.06, 19.07, 20.07, 21.07, 23.07, 25.07, 30.07, 31.07, 06.08, 09.08, 10.08, 25.08, 28.09 | |||||||
| DJ Frontloop (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 17 x onLake 06.04, 16.04, 27.04, 05.05, 07.05, 08.05, 15.05, 04.06, 05.06, 25.06, 25.07, 30.07, 31.07, 22.10, 25.10, 26.10, 16.12 | |||||||
| Meister Röhrich (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 16 x onLake 06.04, 16.04, 05.05, 07.05, 08.05, 15.05, 04.06, 05.06, 25.06, 19.07, 20.07, 21.07, 30.07, 31.07, 10.08, 22.10 | |||||||
| Rothen (Sömmerda, realname only for insider) | |||||||
| 15 x onLake 02.01, 08.01, 18.03, 26.03, 02.04, 07.04, 08.05, 21.07, 22.07, 30.07, 31.07, 25.08, 14.09, 22.10, 25.10 | |||||||
| Die Pirouette (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 8 x onLake 08.01, 16.04, 27.04, 21.07, 23.07, 30.07, 22.10, 26.10 | |||||||
| LICHTWICHT (Jena, realname only for insider) | |||||||
| 7 x onLake 04.06, 15.07, 25.07, 30.07, 31.07, 23.10, 25.10 | |||||||
| Haleakala (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 6 x onLake 18.03, 26.03, 02.04, 06.04, 07.04, 30.07 | |||||||
| Billy (Schellroda, realname only for insider) | |||||||
| 6 x onLake 18.03, 26.03, 02.04, 06.04, 30.07, 25.08 | |||||||
| Terminator (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 5 x onLake 26.03, 05.05, 07.05, 08.05, 30.07 | |||||||
| Spyderman (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 4 x onLake 26.03, 04.06, 05.06, 30.07 | |||||||
| Micha Hood (Ilmenau, realname only for insider) | |||||||
| 4 x onLake 08.05, 04.06, 05.06, 31.07 | |||||||
| Surfmiezchen (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 3 x onLake 26.03, 21.05, 04.06 | |||||||
| Jule (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 3 x onLake 21.07, 30.07, 31.07 | |||||||
| Crash-Test-Dummy (Jena, realname only for insider) | |||||||
| 3 x onLake 04.06, 05.06, 30.07 | |||||||
| Lutz (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 2 x onLake 08.05, 21.07 | |||||||
| Kunda Kinde (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 2 x onLake 27.04, 03.05 | |||||||
| Lara Croft (Erfurt, realname only for insider) | |||||||
| 1 x onLake 30.07 | |||||||
| Ace (Bienstädt, realname only for insider) | |||||||
| 1 x onLake 07.05 | |||||||
| © 2005 Alpilake Connection - Code & DataDesign by business-datec | |||||||
| So funktionierts: | ||||
| Wenn Ihr am Alpilake seid, ruft Ihr die onLake-Nummer an, lasst es 1 x Klingeln und legt auf. Das gleiche macht Ihr mit der offLake-Nummer wenn Ihr den See verlasst. Durch die Anrufe entstehen Euch keine Kosten. | ||||
| ||||
| Um die letzten 3 Stellen der Telefonnummern zu erfahren und damit Euer Name in der Liste angezeigt wird, müsst Ihr Euch registrieren. Schickt dazu eine eMail mit Telefonnummer, Name und Spitzname an.: onLake@Windsurfershome.com |